
机设计结构合理、效率高、能耗低、自动化程度高、使用方便且造价低廉
800-1300
50
250
【翻堆宽度 】2300-3000mm
【处理能力】400-1200m3/h
 免费获取报价
免费获取报价
            



 
 
郑州AG视讯重工科技有限公司 ,自主开发和生产出适合有机肥和生物有机肥生产使用的发酵设备、烘干设备、造粒设备、分筛系统、配料系统等全套肥料设备。我公司具有多年的设备生产安装经验、高素质的员工队伍和CAD设计团队,能够为肥料企业提供厂房设计、工艺改进、设备制作、安装、调试,配方等一系列的全套服务,产品市场广阔,部分产品已配套出口。欢迎您来电咨询, 郑州AG视讯有机肥设备价格 联系电话:15938770555
| 型号 | HQ-FD 2300 | HQ-FD 2600 | HQ-FD 2800 | HQ-FD 3000 | 
| 翻堆宽度 (mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 
| 翻堆高度 (mm) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1300 | 1000-1300 | 
| 堆积物行间距 (m) | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 
| 物料颗粒最大直径 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 动力 | R4120 涡轮增压 72马力柴油机 | R4108涡轮增压 116马力柴油机 | R4110涡轮增压 123马力柴油机 | R6105涡轮增压 136马力柴油机 | 
| 额定功率转速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| 工作速度 (m/min) | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 
| 行驶速度 (m/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 处理能力 (m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 
| 整机尺寸 (m) | 3.5×2.65×2.8 | 3.9×2.65×3.2 | 4.1×2.65×3.2 | 4.3×2.65×3.2 | 
更多型号也可联系AG视讯,支持定制
 回到顶部
 回到顶部  
